[Maattabel] Kaasbotjes
| Grootte | Gewicht botten | Aanbevolen voor honden met een gewicht van | Voorbeeldrassen |
|---|---|---|---|
| Small | 38–45 g | Minder dan 5 kg | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Toy Poedel |
| Medium | 75–85 g | 5–10 kg | Jack Russell, teckel, bichon frisé |
| Large | 96–105 g | 10–20 kg | Cockerspaniël, beagle, Franse buldog |
| Extra groot | 131–150 g | 20–30 kg | Labrador, Border Collie, Dalmatiër |
| X-Large+ | 171–190 g | 30–40 kg | Bernerse berghond, Golden Retriever, Boxer |
| Reus | 221–280 g | 40+ kg | Sint-Bernard, Rottweiler, Duitse Dog |
Opmerking:
Deze maattabel is bedoeld als algemene aanbeveling.
Alle honden zijn verschillend, vooral als het gaat om kauwgewoonten!
Als u een kleine hond heeft met een grote kauwbehoefte, kunt u gerust een grotere maat kiezen voor extra uitdaging en langer kauwplezier.
Als uw hond zachtaardiger is of gevoelige tanden heeft, is een kleinere maat wellicht de betere keuze.
Kies altijd een kauwsnack die past bij de grootte, kracht en kauwgedrag van uw hond, en vergeet niet om uw hond tijdens het kauwen in de gaten te houden.
































