[Maattabel] Nora Winterjas 2.0 (2XL + 3XL)
Maattabel
| Maat | Borstomvang | Rug | Typische rassen (richtlijn) | Geschat gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russische Toy, zeer kleine Maltezer | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Toy Poedel | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Dwergpoedel | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cockerspaniël, Beagle, Cavapoo, Franse buldog | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, Mopshond, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, Australische Herdershond, Whippet | 15–25 kg |
| 2XL | 68–81 cm | 55 cm | Golden Retriever, Labrador, Dalmatiër | 25–35 kg |
| 3XL | 75–86 cm | 60 cm | Berner Sennenhond, Duitse herder, Rottweiler | 35–50 kg |
Om de perfecte maat te vinden, gebruikt u een zacht meetlint en meet u op twee plaatsen:
Ruglengte: vanaf de basis van de nek (waar de halsband zit) tot aan de basis van de staart.
Borstomvang: rond het breedste deel van de borst – meestal net achter de voorpoten.
👉 Als uw hond qua ruglengte in de maat past, maar qua borstomvang tussen twee maten in zit, kies dan op basis van de ruglengte.
De vacht is ook verstelbaar bij de nek en borst dankzij de flexibele klittenbandriemen
. 👉 Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde rassen slechts richtlijnen zijn – honden kunnen sterk verschillen in lichaamsbouw.






































