[Maattabel] Teddyjas 2.0
Maattabel
| Maat | Borstomvang | Rug | Typische rassen (alleen ter indicatie) | Geschat gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russische Toy, zeer kleine Maltezer | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Toy Poedel | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Dwergpoedel | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cockerspaniel, Beagle, Cavapoo, Franse buldog | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, Mopshond, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, Australische herdershond, Whippet | 15–25 kg |
Om de perfecte maat te vinden, gebruikt u een zacht meetlint en meet u uw hond op twee plaatsen:
Ruglengte: vanaf de basis van de nek (waar de halsband zit) tot de basis van de staart.
Borstomvang: rond het breedste deel van de borst – meestal net achter de voorpoten.
👉 Als uw hond past in de ruglengte, maar tussen twee maten in de borstomvang zit, kies dan op basis van de ruglengte.
Het jasje is ook verstelbaar bij de nek en borst dankzij de flexibele klittenbandriempjes.
👉 Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde rassen slechts richtlijnen zijn – honden kunnen sterk variëren in lichaamsvorm.




































