[Maattabel] Vera jasje
We helpen je graag met advies over de juiste maat. Je kunt ons bereiken via chat of e-mail.
Maattabel
| Maat | Ruglengte | Borstomvang (max.) | Nek (max.) | Typische rassen (alleen ter indicatie) | Geschat gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 25 cm | 43 cm | 35 cm | Chihuahua, Russische Toy, Maltezer (zeer klein) | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 30 cm | 48 cm | 39 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Toy Poedel | 2,5–4,5 kg |
| Small | 35 cm | 53 cm | 43 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Dwergpoedel | 4–7 kg |
| Medium | 40 cm | 58 cm | 47 cm | Cocker Spaniel, Beagle, Cavapoo, Franse Bulldog | 7–11 kg |
| Large | 45 cm | 63 cm | 51 cm | Medium Labradoodle, Mopshond, Sheltie | 10–14 kg |
| Xlarge | 50 cm | 68 cm | 55 cm | Border Collie, Small Australische Herdershond, Large Cocker Spaniel | 13–18 kg |
Om de perfecte maat te vinden, gebruikt u een zacht meetlint en meet u uw hond op drie plaatsen:
Ruglengte: vanaf de basis van de nek (waar de halsband zit) tot aan de basis van de staart.
Borstomvang: rond het breedste deel van de borst – meestal net achter de voorpoten.
Halsomvang: rond de nek waar de halsband normaal gesproken zit.
Als uw hond qua ruglengte past, maar niet perfect qua borstomvang of nek, kies dan op basis vande ruglengte.
Het jasje is zeer verstelbaar, dus de lengte is het belangrijkst voor een goede pasvorm.
Let op: de vermelde rassen zijn slechts een richtlijn – honden kunnen sterk verschillen in lichaamsbouw.






































