[Größentabelle] Käseknochen
| Größe | Knochengewicht | Empfohlen für Hunde mit einem Gewicht von | Beispielrassen |
|---|---|---|---|
| Small | 38–45 g | Unter 5 kg | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Zwergpudel |
| Medium | 75–85 g | 5–10 kg | Jack Russell, Dackel, Bichon Frisé |
| Large | 96–105 g | 10–20 kg | Cocker Spaniel, Beagle, Französische Bulldogge |
| X-Large | 131–150 g | 20–30 kg | Labrador, Border Collie, Dalmatiner |
| X-Large+ | 171–190 g | 30–40 kg | Berner Sennenhund, Golden Retriever, Boxer |
| Riesen | 221–280 g | 40+ kg | Bernhardiner, Rottweiler, Deutsche Dogge |
Hinweis:
Diese Größenübersicht dient als allgemeine Empfehlung.
Jeder Hund ist anders – besonders wenn es um seine Kaugewohnheiten geht!
Wenn Sie einen kleinen Hund mit großem Kauappetit haben, wählen Sie ruhig eine größere Größe für eine zusätzliche Herausforderung und länger anhaltenden Spaß.
Wenn Ihr Hund eher sanft ist oder empfindliche Zähne hat, ist eine kleinere Größe möglicherweise die bessere Wahl.
Wählen Sie immer einen Kausnack, der zur Größe, Kraft und zum Kauverhalten Ihres Hundes passt – und denken Sie daran, Ihren Hund beim Kauen zu beaufsichtigen.





























