[Size Chart] Nora Winter Jacket 2.0
Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Rückenlänge | Typische Hunderassen (Richtwert) | Ca. Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XXSmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russkiy Toy, sehr kleiner Malteser | 1,5–3 kg |
| XSmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Toypudel | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Zwergpudel | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker Spaniel, Beagle, Cavapoo, Französische Bulldogge | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Mittlerer Labradoodle, Mops, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, Australian Shepherd, Whippet | 15–25 kg |
(2XL und 3XL sind nur in den Farben TAUPE und REFLEKTIEREND erhältlich.)
Um die perfekte Größe zu finden, verwende ein weiches Maßband und miss an zwei Stellen:
Rückenlänge: Vom Ansatz des Halses (wo das Halsband sitzt) bis zum Ansatz des Schwanzes.
Brustumfang: Um die breiteste Stelle des Brustkorbs – typischerweise direkt hinter den Vorderbeinen.
👉 Wenn dein Hund in der Rückenlänge passt, aber zwischen zwei Größen im Brustumfang liegt, wähle die Größe basierend auf der Rückenlänge.
Die Jacke ist zudem am Hals und an der Brust dank der flexiblen Klettverschlüsse verstellbar.
👉 Bitte beachte, dass die oben genannten Rassen nur Richtwerte sind – Hunde können sich stark in ihrer Körperform unterscheiden.





