[Size chart] Vera jacket
Größentabelle
| Größe | Rückenlänge | Brustumfang (max.) | Halsumfang (max.) | Typische Hunderassen (nur Richtwerte) | Ca. Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| XXSmall | 25 cm | 43 cm | 35 cm | Chihuahua, Russkiy Toy, Malteser (sehr klein) | 1,5–3 kg |
| XSmall | 30 cm | 48 cm | 39 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Toypudel | 2,5–4,5 kg |
| Small | 35 cm | 53 cm | 43 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Zwergpudel | 4–7 kg |
| Medium | 40 cm | 58 cm | 47 cm | Cocker Spaniel, Beagle, Cavapoo, Französische Bulldogge | 7–11 kg |
| Large | 45 cm | 63 cm | 51 cm | Mittlerer Labradoodle, Mops, Sheltie | 10–14 kg |
| XLarge | 50 cm | 68 cm | 55 cm | Border Collie, Kleiner Australian Shepherd, Großer Cocker Spaniel | 13–18 kg |
Um die perfekte Größe zu finden, verwende ein weiches Maßband und miss deinen Hund an drei Stellen:
Rückenlänge: Vom Ansatz des Halses (wo das Halsband sitzt) bis zum Ansatz des Schwanzes.
Brustumfang: Um die breiteste Stelle des Brustkorbs – normalerweise direkt hinter den Vorderbeinen.
Halsumfang: Um den Hals, dort wo das Halsband normalerweise sitzt.
Wenn dein Hund in der Rückenlänge passt, aber nicht ganz perfekt in Brust oder Hals, wähle die Größe basierend auf der Rückenlänge.
Die Jacke ist sehr verstellbar, daher ist die Länge am wichtigsten für eine gute Passform.
Bitte beachte: Die aufgeführten Rassen dienen nur als Orientierung – Hunde können sich stark in ihrer Körperform unterscheiden.





